台中市店面出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
台中市北區進化北路(進化北路32坪黃金店面3.5萬)-店面 | 3.5萬 | 2020/12/5 |
台中市西區英才路xxx號(英才文化中心旁大美店面3.9萬)-店面 | 3.9萬 | 2020/12/16 |
台中市西屯區大隆路-店面 | 詢價 | 2020/12/22 |
台中市北屯區柳楊西街(柳陽住辦角間面10米店面2.98萬元)-店面 | 2.98萬 | 2021/1/8 |
台中市西區英才路(英才文化中心旁大美店面3.9萬)-店面 | 3.9萬 | 2021/1/9 |
台中市西屯區長安路*段(水湳長安路2房店面2.8萬)-店面 | 2.8萬 | 2021/1/9 |
台中市北區進化北路(進化北路1+2F裝潢美店面 2.5萬)-店面 | 2.5萬 | 2021/2/22 |
台中市北屯區崇德路*段(崇德商二建地169坪獨棟金店面)-店面 | 22萬 | 2021/3/2 |
台中市南屯區東興路*段(東興&公益三角邊間95坪黃金店面)-店面 | 5.5萬 | 2021/3/2 |
台中市北屯區遼寧路*段-店面 | 1.3萬 | 2021/3/25 |
台中市北屯區松竹路*段(正松竹1+2F超大店面可餐飲 2.8萬)-店面 | 2.8萬 | 2021/7/7 |
台中市西屯區福星路-店面 | 5.5萬 | 2021/10/20 |
台中市神岡區成都路(神岡工業區)-店面 | 1.5萬 | 2021/11/20 |
台中市中區台灣大道*段(台灣大道黃金店面+4套房 3.3萬元)-店面 | 3.3萬 | 2021/12/22 |
台中市北屯區松義街(松義1F面寬店面 1.9萬)-店面 | 1.9萬 | 2021/12/24 |
台中市西屯區文華路**-*號-店面 | 13萬 | 2022/1/14 |
台中市西屯區逢甲路**巷*號*樓-店面 | 13萬 | 2022/5/20 |
台中市北屯區瀋陽北路(水湳瀋陽裝潢店面附*2冷氣)-店面 | 1.8萬 | 2022/9/17 |
台中市北區*民路*段***號(透天)-店面 | 12萬 | 2023/7/23 |
台中市北屯區崇德*路(崇德六路2樓透天店面 2.8萬元)-店面 | 2.8萬 | 2023/9/21 |
台中市西區模範街(西區近公益路草悟道黃金樓店)-店面 | 4.5萬 | 2024/8/18 |
台中市西屯區何厝街(鄰青海商圈精美1+2樓店)-店面 | 2.9萬 | 2024/8/18 |
台中市霧峰區四德路(霧峰店面)-店面 | 1.8萬 | 2024/8/18 |
台中市西屯區精誠路((大降價)超值店面轉讓/精明一街商圈)-店面 | 3.8萬 | 2024/11/22 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 最後一頁 |