台中市店面出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
台中市豐原區南陽路***-*號(南陽商圈)-店面 | 3萬 | 2017/6/1 |
台中市龍井區台灣大道*段*巷*號-店面 | 7萬 | 2017/6/21 |
台中市北區台中市-店面 | 3.8萬 | 2017/7/1 |
台中市北屯區安順東**街**號-店面 | 1.2萬 | 2017/7/6 |
台中市北屯區昌平路*段**之**號-店面 | 2.8萬 | 2017/7/14 |
台中市北區育才街*號(門牌暫定)(★一中商圈★育才街店面(出租&出售))-店面 | 21萬 | 2017/7/25 |
台中市豐原區中正路***號-店面 | 2萬 | 2017/9/4 |
台中市北區台中市-店面 | 6.9萬 | 2017/9/7 |
台中市北區文武街*-*號(六米街菜市場攤位出租)-店面 | 7000 | 2017/11/9 |
台中市西屯區市政路***號(豐邑市政核心大樓)-店面 | 詢價 | 2018/1/3 |
台中市西屯區市政路***號(豐邑市政核心大樓)-店面 | 詢價 | 2018/1/3 |
台中市豐原區源豐路***號-店面 | 1.8萬 | 2018/8/3 |
台中市東區進化路(中國醫藥大學東區分院旁角間雙店面)-店面 | 2.8萬 | 2018/10/5 |
台中市大里區中興路*段***號*樓-店面 | 2.3萬 | 2019/3/7 |
台中市北區 *權路-店面 | 詢價 | 2019/4/1 |
台中市烏日區光日路(出租烏日吃市透天店面~正光日路臨十字路口)-店面 | 3.6萬 | 2019/11/27 |
台中市豐原區台中市豐原區永康路***巷(1樓店面~交通方便~@租主自租 月/8)-店面 | 8900 | 2020/3/2 |
台中市南區工學路**巷**號*樓(廣三大帝國)-店面 | 1.2萬 | 2020/4/7 |
台中市西屯區大隆路-店面 | 詢價 | 2020/12/22 |
台中市神岡區成都路(神岡工業區)-店面 | 1.5萬 | 2021/11/20 |
台中市西屯區文華路**-*號-店面 | 13萬 | 2022/1/14 |
台中市西屯區逢甲路**巷*號*樓-店面 | 13萬 | 2022/5/20 |
台中市北區*民路*段***號(透天)-店面 | 4萬 | 2023/7/23 |
台中市西區模範街(西區近公益路草悟道黃金樓店)-店面 | 4.5萬 | 2024/8/18 |
台中市西屯區何厝街(鄰青海商圈精美1+2樓店)-店面 | 2.9萬 | 2024/8/18 |
台中市霧峰區四德路(霧峰店面)-店面 | 1.8萬 | 2024/8/18 |
台中市西屯區精誠路((大降價)超值店面轉讓/精明一街商圈)-店面 | 3.8萬 | 2024/11/22 |
台中市北區一中街(一中街)-店面 | 詢價 | 2025/6/14 |
第一頁 上一頁 1 2 3 最後一頁 |