租屋導覽:台中市 / 西區 / 店面 |
---|
台中市西區店面 租屋物件 | |||
照片 | 地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|---|
台中市西區大業北路1號(國際鄉園)-店面 | 6.8萬 | 2024/10/24 | |
台中市西區模範街(西區近公益路草悟道黃金樓店)-店面 | 4.5萬 | 2024/8/18 | |
台中市西區英才路xxx號(英才文化中心旁大美店面3.9萬)-店面 | 3.9萬 | 2020/12/16 | |
台中市西區英才路(英才文化中心旁大美店面3.9萬)-店面 | 3.9萬 | 2021/1/9 | |
台中市西區公益路(公益路上金店面 3.9萬元)-店面 | 3.9萬 | 2019/9/15 | |
台中市西區大隆路xxx號(大隆商圈店面 近精誠路 3.2萬元)-店面 | 3.2萬 | 2018/11/22 | |
台中市西區林森路xxx號(忠信國小旁三角窗6*9 招牌 8000)-店面 | 8000 | 2018/12/9 | |
台中市西區林森路(忠信國小旁三角窗店面 3.5萬)-店面 | 3.5萬 | 2018/10/14 | |
台中市西區五權路 25(五權民權全新25坪店面2.7萬元)-店面 | 2.7萬 | 2018/3/13 | |
台中市西區五權路(五權民權40坪店面2.7萬元)-店面 | 2.7萬 | 2017/4/19 | |
第一頁 1 2 3 下一頁 最後一頁 |