租屋導覽:台中市 / 西區 / 辦公室 |
---|
台中市西區辦公室 租屋物件 | |||
照片 | 地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|---|
台中市西區台灣大道二段(台灣大道商辦大樓A)-辦公室 | 8.78萬 | 2024/12/28 | |
台中市西區台灣大道二段(企業家大廈之2)-辦公室 | 8.5萬 | 2025/1/6 | |
台中市西區台灣大道二段(企業家大廈之1)-辦公室 | 11萬 | 2025/1/6 | |
台中市西區台灣大道二段(台灣大道精美商辦大樓)-辦公室 | 4.5萬 | 2024/12/28 | |
台中市西區台灣大道二段(台灣大道商辦大樓B)-辦公室 | 7.58萬 | 2024/12/28 | |
台中市西區忠明南路303號20樓之4-辦公室 | 350 | 2021/6/10 | |
台中市西區美村路一段593號3樓-辦公室 | 350 | 2021/6/10 | |
台中市西區台灣大道一段726號(中正實業大樓)-辦公室 | 1.68萬 | 2019/11/27 | |
台中市西區台灣大道二段(正台灣大道遠雄金融中心 商業辦公 10萬)-辦公室 | 10萬 | 2017/7/25 | |
台中市西區臺灣大道一段(中正實業大樓)-辦公室 | 1.8萬 | 2017/6/12 | |
第一頁 1 2 下一頁 最後一頁 |