台中市北屯區公寓出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
台中市北屯區旅順路*段VS山西路-公寓 | 7000 | 2009/10/22 |
台中市北屯區文心路*段VS山西路-公寓 | 1.8萬 | 2009/10/24 |
台中市北屯區崇德路*段VS大連路-公寓 | 1.65萬 | 2009/11/12 |
台中市北屯區文心路*段(泰距一品)-公寓 | 1.9萬 | 2010/3/31 |
台中市北屯區河北路*段**號-公寓 | 1.6萬 | 2011/10/6 |
台中市北屯區軍和街***號-公寓 | 9000 | 2013/6/30 |
台中市北屯區軍和街***號(吉屋出租)-公寓 | 8000 | 2013/6/30 |
台中市北屯區太原路*段-公寓 | 4500 | 2014/10/6 |
台中市北屯區太原路*段***巷**弄**號*樓-公寓 | 5500 | 2015/4/2 |
台中市北屯區文心路*段-公寓 | 8800 | 2017/3/23 |
台中市北屯區平德路**巷(水湳超優三房好停車近四平路衛道中學)-公寓 | 1.3萬 | 2017/5/3 |
台中市北屯區公益路***巷(勤美/草悟道/美三房/邊間/戶戶採光)-公寓 | 1.6萬 | 2021/4/13 |
台中市北屯區瀋陽北路115號四樓之1-公寓 | 1.7萬 | 2025/3/21 |
第一頁 上一頁 1 2 最後一頁 |