台中市西區公寓出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
台中市西區梅川西路VS中港路(西區近中港路2房華廈)-公寓 | 1.3萬 | 2009/8/22 |
台中市西區精誠路vs精誠*十*街(向上商圈1房2廳)-公寓 | 8000 | 2009/8/24 |
台中市西區大業路VS精誠**街 -公寓 | 1萬 | 2009/9/8 |
台中市西區精誠路vs向上路-公寓 | 9000 | 2009/9/11 |
台中市西區大業路VS精誠**街 -公寓 | 8000 | 2009/9/14 |
台中市西區忠明南路(鄉林夏都)-公寓 | 1.5萬 | 2009/9/14 |
台中市西區忠明南路***號*樓(涵碧樓-鄉林夏都!)-公寓 | 3.7萬 | 2009/9/14 |
台中市西區梅川西路**號*樓之*-公寓 | 1萬 | 2011/5/15 |
台中市西區中美街-公寓 | 1.1萬 | 2013/11/12 |
台中市西區向上北路(公寓住家)-公寓 | 1.4萬 | 2014/10/22 |
台中市西區美村路*段-公寓 | 6800 | 2017/3/25 |
台中市西區美村路*段-公寓 | 7500 | 2017/3/25 |
台中市西區美村路*段-公寓 | 7800 | 2017/3/25 |
台中市西區忠明南路-公寓 | 7500 | 2017/3/25 |
台中市西區美村路*段-公寓 | 9500 | 2017/3/25 |
第一頁 上一頁 1 2 最後一頁 |