台中市廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
台中市南屯區大墩十*街-廠房 | 2.6萬 | 2017/3/17 |
台中市太平區光興路-廠房 | 5500 | 2017/4/9 |
台中市霧峰區*德路-廠房 | 8.25萬 | 2017/10/20 |
台中市南屯區工業區*路(出租台中工業廠房挑高8米.基地585坪.)-廠房 | 35萬 | 2018/4/11 |
台中市大雅區光(出租大雅近中清路中科廠房倉庫200坪)-廠房 | 6萬 | 2018/4/11 |
台中市霧峰區柳豐路(出租霧峰近霧峰工業區廠房倉庫110坪)-廠房 | 3.5萬 | 2018/4/11 |
台中市西屯區工業區**路(出租台中工業區有卸貨碼頭廠房900坪)-廠房 | 45萬 | 2018/4/11 |
台中市潭子區昌平路(出租潭子近昌平路環中路口廠房倉庫70坪)-廠房 | 3萬 | 2018/4/11 |
台中市大雅區光復路(出租大雅區近中科中清路廠房倉庫200坪)-廠房 | 6萬 | 2018/4/11 |
台中市西屯區廣興巷(出租西屯區近中科路環中路倉庫287坪)-廠房 | 9.5萬 | 2018/4/11 |
台中市太平區新平路-廠房 | 12萬 | 2023/5/1 |
台中市烏日區*光路-廠房 | 6萬 | 2023/5/1 |
台中市西屯區工業區-廠房 | 5萬 | 2023/5/1 |
台中市西屯區工業區-廠房 | 28萬 | 2023/5/1 |
台中市大里區鳳凰路-廠房 | 8.8萬 | 2023/5/1 |
台中市太平區永豐路-廠房 | 6萬 | 2023/5/1 |
第一頁 上一頁 1 2 最後一頁 |