桃園市龍潭區廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市龍潭區龍平路-廠房 | 7萬 | 2024/7/15 |
桃園市龍潭區龍平路-廠房 | 8萬 | 2024/8/20 |
桃園市龍潭區中原路-廠房 | 91萬 | 2024/10/21 |
桃園市龍潭區工五路-廠房 | 8.5萬 | 2024/10/21 |
桃園市龍潭區中豐路-廠房 | 35萬 | 2024/11/18 |
桃園市龍潭區聖亭路-廠房 | 6萬 | 2024/11/18 |
桃園市龍潭區龍潭區 聖亭路-廠房 | 6萬 | 2025/2/10 |
桃園市龍潭區工二路-廠房 | 16萬 | 2025/2/26 |
桃園市龍潭區中原路-廠房 | 8萬 | 2025/2/26 |
桃園市龍潭區工二路-廠房 | 8萬 | 2025/3/25 |
桃園市龍潭區工二路-廠房 | 14萬 | 2025/3/25 |
桃園市龍潭區工二路-廠房 | 15萬 | 2025/6/11 |
第一頁 上一頁 1 2 3 最後一頁 |