桃園市中壢區廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市中壢區文中路-廠房 | 120萬 | 2023/9/12 |
桃園市中壢區中園路-廠房 | 4.5萬 | 2023/9/12 |
桃園市中壢區內定*十街-廠房 | 33萬 | 2023/11/30 |
桃園市中壢區山東路-廠房 | 1.5萬 | 2023/11/30 |
桃園市中壢區東園路-廠房 | 36萬 | 2023/11/30 |
桃園市中壢區民族路-廠房 | 90萬 | 2023/11/30 |
桃園市中壢區中園路-廠房 | 220萬 | 2023/12/15 |
桃園市中壢區吉林路-廠房 | 20萬 | 2024/3/8 |
桃園市中壢區中園路-廠房 | 24.6萬 | 2024/3/8 |
桃園市中壢區中正路-廠房 | 98萬 | 2024/5/13 |
桃園市中壢區 民族路-廠房 | 10萬 | 2024/7/15 |
桃園市中壢區 內定10街-廠房 | 11.3萬 | 2024/8/20 |
桃園市中壢區環中東路-廠房 | 21萬 | 2025/1/15 |
桃園市中壢區五興路-廠房 | 16萬 | 2025/4/24 |
桃園市中壢區中山東路-廠房 | 15.5萬 | 2025/5/12 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 最後一頁 |