桃園市楊梅區廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市楊梅區中山北路*段中山北路*段***巷(東悅科技園區廠辦)-廠房 | 10萬 | 2021/4/23 |
桃園市楊梅區中山北路*段***巷(東悅科技園區廠辦)-廠房 | 10萬 | 2021/4/23 |
桃園市楊梅區幼獅工業區工業廠房-廠房 | 75萬 | 2021/10/12 |
桃園市楊梅區鋼構廠房-廠房 | 12萬 | 2021/10/27 |
桃園市楊梅區楊湖路-廠房 | 12萬 | 2022/11/12 |
桃園市楊梅區永平路-廠房 | 12.5萬 | 2022/12/15 |
桃園市楊梅區楊湖路-廠房 | 18.8萬 | 2023/4/11 |
桃園市楊梅區楊湖路-廠房 | 18.8萬 | 2023/4/11 |
桃園市楊梅區楊湖路-廠房 | 18.8萬 | 2023/4/11 |
桃園市楊梅區環東路-廠房 | 80萬 | 2023/8/17 |
桃園市楊梅區中正路-廠房 | 60.2萬 | 2024/3/8 |
桃園市楊梅區干城路-廠房 | 29萬 | 2024/12/16 |
桃園市楊梅區幼獅工業區-廠房 | 40萬 | 2025/3/7 |
桃園市楊梅區高上路-廠房 | 7.2萬 | 2025/3/25 |
桃園市楊梅區中山東路-廠房 | 18萬 | 2025/5/8 |
桃園市楊梅區中山東路-廠房 | 52.5萬 | 2025/5/8 |
桃園市楊梅區中山路-廠房 | 180萬 | 2025/8/18 |
第一頁 上一頁 1 2 最後一頁 |