桃園市廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市龍潭區中豐路-廠房 | 35萬 | 2024/11/18 |
桃園市平鎮區金陵路-廠房 | 30萬 | 2024/12/11 |
桃園市新屋區東福路-廠房 | 11萬 | 2024/12/11 |
桃園市平鎮區中興路-廠房 | 6.3萬 | 2024/12/11 |
桃園市楊梅區干城路-廠房 | 29萬 | 2024/12/16 |
桃園市龍潭區中原路-廠房 | 8萬 | 2025/2/26 |
桃園市楊梅區幼獅工業區-廠房 | 40萬 | 2025/3/7 |
桃園市蘆竹區南山路-廠房 | 65萬 | 2025/3/25 |
桃園市楊梅區高上路-廠房 | 7.2萬 | 2025/3/25 |
桃園市觀音區中山路-廠房 | 12萬 | 2025/4/14 |
桃園市平鎮區五興路-廠房 | 3.8萬 | 2025/5/7 |
桃園市楊梅區中山東路-廠房 | 18萬 | 2025/5/8 |
桃園市楊梅區中山東路-廠房 | 52.5萬 | 2025/5/8 |
桃園市中壢區中山東路-廠房 | 15.5萬 | 2025/5/12 |
桃園市桃園區桃德路-廠房 | 5萬 | 2025/5/27 |
桃園市新屋區中山東路-廠房 | 21萬 | 2025/5/27 |
桃園市大園區五青路-廠房 | 35.8萬 | 2025/5/27 |
桃園市龍潭區工二路-廠房 | 15萬 | 2025/6/11 |
桃園市楊梅區中山路-廠房 | 180萬 | 2025/8/18 |
桃園市觀音區中山路-廠房 | 180萬 | 2025/8/18 |
桃園市觀音區中山路-廠房 | 7.5萬 | 2025/8/18 |
桃園市大溪區仁和路-廠房 | 60萬 | 2025/8/18 |
桃園市龍潭區工二路-廠房 | 15萬 | 2025/8/18 |
桃園市觀音區中山路-廠房 | 26萬 | 2025/8/19 |
桃園市平鎮區中山東路-廠房 | 5.5萬 | 2025/8/20 |
桃園市中壢區中園路-廠房 | 125萬 | 2025/8/26 |
第一頁 上一頁 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 最後一頁 |