新竹縣竹北市廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
新竹縣竹北市中華路(租~竹北市中華路425坪廠辦可廠登)-廠房 | 27.625萬 | 2018/7/16 |
新竹縣竹北市中華路(租~竹北市中華路標準廠辦可廠登)-廠房 | 33.28萬 | 2018/7/16 |
新竹縣竹北市泰和路(租~竹北泰和路獨棟RC廠辦.附1200坪)-廠房 | 120萬 | 2018/7/17 |
新竹縣竹北市新溪街(租~新溪街390坪全新挑高六米廠房倉庫)-廠房 | 12.87萬 | 2018/7/17 |
新竹縣竹北市新溪街(租~新溪街260坪全新挑高六米廠房倉庫)-廠房 | 8.58萬 | 2018/7/17 |
新竹縣竹北市新溪街(租~新溪街173坪全新挑高六米廠房倉庫.)-廠房 | 5.709萬 | 2018/7/17 |
新竹縣竹北市新溪街(租~新溪街122坪全新挑高六米廠房倉庫)-廠房 | 4.026萬 | 2018/7/17 |
新竹縣竹北市新溪街(租~新溪街100坪全新挑高六米廠房倉庫)-廠房 | 3.3萬 | 2018/7/17 |
新竹縣竹北市新國街(租~近竹北夜市超便宜租地)-廠房 | 3.75萬 | 2018/7/20 |
新竹縣竹北市台元*街(租~台元三期廠辦96坪可廠登.含稅、車位)-廠房 | 9.5萬 | 2018/7/27 |
新竹縣竹北市嘉豐*路*段(租~嘉豐五路一段352坪建地.面寬32米)-廠房 | 24.64萬 | 2018/7/27 |
新竹縣竹北市聯興*街(租~竹北溝貝廠房倉庫160坪.近台元園區)-廠房 | 5.7萬 | 2018/7/30 |
新竹縣竹北市環北路*段(租~環北路三段廠房.可廠登.面寬13.5)-廠房 | 12.32萬 | 2018/7/30 |
新竹縣竹北市白地街(租~白地街280坪倉庫廠房.大車可進出)-廠房 | 8萬 | 2018/7/30 |
新竹縣竹北市自強北路(租~自強北路福斯汽車旁50坪土地)-廠房 | 2.25萬 | 2018/7/30 |
新竹縣竹北市中和街-廠房 | 8.25萬 | 2019/11/13 |
新竹縣竹北市溪州路-廠房 | 16萬 | 2019/11/13 |
新竹縣竹北市泰和路-廠房 | 13.2萬 | 2019/11/13 |
新竹縣竹北市泰和路-廠房 | 95萬 | 2020/10/19 |
新竹縣竹北市環北路-廠房 | 10萬 | 2020/10/19 |
新竹縣竹北市新光街-廠房 | 6.5萬 | 2020/10/19 |
新竹縣竹北市五青路-廠房 | 26.5萬 | 2025/6/11 |
新竹縣竹北市中山路-廠房 | 25萬 | 2025/8/18 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 最後一頁 |