新竹縣廠房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 77萬 | 2020/5/1 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 16.4萬 | 2020/5/1 |
新竹縣湖口鄉南窩路(湖口全新7米鋼構場)-廠房 | 詢價 | 2020/9/25 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 122萬 | 2020/10/7 |
新竹縣竹北市泰和路-廠房 | 95萬 | 2020/10/19 |
新竹縣竹北市環北路-廠房 | 10萬 | 2020/10/19 |
新竹縣湖口鄉*民路-廠房 | 300萬 | 2020/10/19 |
新竹縣新豐鄉松柏林-廠房 | 31萬 | 2020/10/19 |
新竹縣竹北市新光街-廠房 | 6.5萬 | 2020/10/19 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 33萬 | 2021/1/22 |
新竹縣湖口鄉長安路-廠房 | 12萬 | 2021/3/29 |
新竹縣新豐鄉康樂-廠房 | 38萬 | 2023/3/27 |
新竹縣湖口鄉工業一路-廠房 | 20萬 | 2024/12/11 |
新竹縣湖口鄉湖口工業區-廠房 | 206 | 2025/1/2 |
新竹縣湖口鄉工業一路-廠房 | 120萬 | 2025/2/26 |
新竹縣湖口鄉成功路-廠房 | 13.5萬 | 2025/5/7 |
新竹縣竹北市五青路-廠房 | 26.5萬 | 2025/6/11 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 最後一頁 |