台北市內湖區辦公室出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
台北市內湖區瑞光路(台北市內湖區瑞光路168號7樓-APEC)-辦公室 | 18萬 | 2023/9/15 |
台北市內湖區瑞光路(近港墘站優質挑高辦公大樓)-辦公室 | 28.3356萬 | 2024/3/6 |
台北市內湖區洲子街(內科近港墘站科技大樓s1)-辦公室 | 10.5828萬 | 2024/7/25 |
台北市內湖區洲子街(內科近港墘站科技大樓s-32)-辦公室 | 10.2205萬 | 2024/7/25 |
台北市內湖區洲子街(內科近港墘站科技大樓s2)-辦公室 | 10.2205萬 | 2024/7/25 |
台北市內湖區洲子街(內科雙面採光科技大樓近港墘站)-辦公室 | 20.3萬 | 2024/7/25 |
台北市內湖區行忠路(近各大量販店●一層一戶優質辦公樓)-辦公室 | 13萬 | 2024/9/5 |
台北市內湖區陽光街(科技園區瑞光陽光街口)-辦公室 | 7.5萬 | 2024/11/20 |
台北市內湖區內湖路一段(內湖港墘捷運旁商辦)-辦公室 | 18萬 | 2024/11/22 |
台北市內湖區瑞光路(內湖科學園區/新裝潢挑高6米)-辦公室 | 42萬 | 2024/11/22 |
台北市內湖區瑞光路(一層一戶 格局方正 電梯辦公)-辦公室 | 31.473萬 | 2024/11/25 |
台北市內湖區堤頂大道二段(一層一戶●內科辦公大樓)-辦公室 | 20.8萬 | 2024/12/13 |
台北市內湖區新湖三路(新大樓◆大露台◆三面採光)-辦公室 | 21萬 | 2024/12/27 |
第一頁 上一頁 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 最後一頁 |