台北市中山區辦公室出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
台北市中山區南京東路三段189號8樓(德福大樓)-辦公室 | 2500 | 2024/11/6 |
台北市中山區台北市(航管大樓)-辦公室 | 3000 | 2024/11/21 |
台北市中山區南京東路三段189號8樓(德福大樓)-辦公室 | 2500 | 2024/12/4 |
台北市中山區復興北路(捷運中山國中站◆優質辦公)-辦公室 | 5.5萬 | 2024/12/12 |
台北市中山區南京東路三段189號8樓(德福大樓)-辦公室 | 5000 | 2025/1/8 |
台北市中山區台北市中山區南京東路二段140號6樓(航管大樓)-辦公室 | 2.3萬 | 2025/1/20 |
台北市中山區南京東路三段189號8樓(德福大樓)-辦公室 | 1.2萬 | 2025/2/5 |
台北市中山區台北市(宇宙)-辦公室 | 2500 | 2025/3/10 |
台北市中山區南京東路三段189號8樓(德福大樓)-辦公室 | 2500 | 2025/3/11 |
台北市中山區台北市(宇宙大樓)-辦公室 | 2500 | 2025/3/12 |
台北市中山區南京東路二段140號6樓(航業大樓)-辦公室 | 2.3萬 | 2025/3/28 |
台北市中山區南京東路三段189號8樓(德福大樓)-辦公室 | 2500 | 2025/4/9 |
台北市中山區南京東路二段140號6樓(航業大樓)-辦公室 | 3000 | 2025/4/25 |
台北市中山區台北市-辦公室 | 2500 | 2025/4/30 |
台北市中山區南京東路三段189號8樓(德福大樓)-辦公室 | 2500 | 2025/5/7 |
台北市中山區南京東路 3 段 201 號 3 樓(宇宙大樓)-辦公室 | 詢價 | 2025/6/2 |
台北市中山區南京東路三段189號8樓(德福大樓)-辦公室 | 2500 | 2025/6/4 |
台北市中山區台北市中山區南京東路二段140號6樓(航業大樓)-辦公室 | 3000 | 2025/6/17 |
台北市中山區信義路4段210號11樓-辦公室 | 3000 | 2025/6/18 |
台北市中山區南京東路 3 段 201 號 3 樓(宇宙大樓)-辦公室 | 2500 | 2025/6/27 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 最後一頁 |