台中市西屯區套房出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
台中市西屯區精明路-套房 | 6000 | 2015/12/5 |
台中市西屯區西屯路*段**號(※西屯路 漢口路※大陽台獨洗套房)-套房 | 8000 | 2016/4/4 |
台中市西屯區櫻城*街-套房 | 7990 | 2016/4/15 |
台中市西屯區櫻城*街-套房 | 6990 | 2016/4/15 |
台中市西屯區櫻城*街-套房 | 6990 | 2016/4/15 |
台中市西屯區工業區*路([台中西屯區][套房分租] 7000/月)-套房 | 7000 | 2016/7/1 |
台中市西屯區中清路*段**號(獨立森林全新電梯套房0921413747)-套房 | 1萬 | 2016/10/13 |
台中市西屯區中新巷-套房 | 8000 | 2016/12/28 |
台中市西屯區福上巷***號*F之**(年輕時代大廈)-套房 | 4500 | 2017/2/26 |
台中市西屯區台中市西屯區順和*街-套房 | 5500 | 2017/5/25 |
台中市西屯區上仁街**號-套房 | 9000 | 2017/9/28 |
台中市西屯區至善路***巷(逢甲優質(配備全便宜租!送數位電視網路)-套房 | 4900 | 2017/10/25 |
台中市西屯區中清路*段**號(獨立森林)-套房 | 1.5萬 | 2018/5/22 |
台中市西屯區成都路-套房 | 6800 | 2018/9/13 |
台中市西屯區台中市西屯區順和*街-套房 | 5300 | 2020/2/11 |
台中市西屯區逢甲路**巷**號(發燒星)-套房 | 5600 | 2020/5/11 |
台中市西屯區逢甲-套房 | 5000 | 2020/7/29 |
台中市西屯區大隆路-套房 | 詢價 | 2020/12/22 |
台中市西屯區大隆路***號***房-套房 | 詢價 | 2023/3/28 |
台中市西屯區台中市西屯區弘孝路17號-套房 | 1.2萬 | 2024/10/3 |
台中市西屯區台中市西屯區弘孝路17號-套房 | 1.2萬 | 2024/10/3 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 最後一頁 |