台中市出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
台中市太平區環中東路四段(大櫻國2|全配3房平車|含管可租補)-電梯華廈 | 3.5萬 | 2024/10/15 |
台中市北區青島路一段(北平商圈三房可租補)-公寓 | 1.9萬 | 2024/11/13 |
台中市西屯區青海路一段(青海近文心路全新整理3房3衛|含管理費)-電梯華廈 | 2.5萬 | 2024/11/14 |
台中市北屯區天津路四段(總統閣廈獨洗曬陽台套房(可租補))-電梯華廈 | 9000 | 2024/11/14 |
台中市西屯區精誠路((大降價)超值店面轉讓/精明一街商圈)-店面 | 3.8萬 | 2024/11/22 |
台中市北屯區昌平路二段(昌平路電梯華廈 三房 有車位)-電梯華廈 | 2.5萬 | 2024/11/29 |
台中市北區忠明路(忠明路商辦大樓)-辦公室 | 2.6萬 | 2024/12/28 |
台中市西區台灣大道二段(台灣大道商辦大樓A)-辦公室 | 8.78萬 | 2024/12/28 |
台中市西區台灣大道二段(台灣大道商辦大樓B)-辦公室 | 7.58萬 | 2024/12/28 |
台中市西區台灣大道二段(台灣大道精美商辦大樓)-辦公室 | 4.5萬 | 2024/12/28 |
台中市北區台灣大道二段(新光產物保險大樓A)-辦公室 | 4.28萬 | 2025/1/6 |
台中市北區台灣大道二段(新光產物保險大樓B)-辦公室 | 7.28萬 | 2025/1/6 |
台中市西區台灣大道二段(企業家大廈之1)-辦公室 | 11萬 | 2025/1/6 |
台中市西區台灣大道二段(企業家大廈之2)-辦公室 | 8.5萬 | 2025/1/6 |
台中市南屯區大墩十七街(南屯區/秒殺3房平面車位/可租捕)-電梯華廈 | 2.8萬 | 2025/1/13 |
台中市北區梅川東路三段(北區梅川東路獨洗曬一房一廳)-公寓 | 8800 | 2025/1/15 |
台中市北屯區瀋陽北路115號四樓之1-公寓 | 1.7萬 | 2025/3/21 |
台中市西區中興街233號(經國綠園道)-住辦合一 | 2.5萬 | 2025/5/27 |
台中市西區中興街233號13樓(經國綠園道)-套房 | 1萬 | 2025/5/27 |
台中市北屯區北屯路439巷2弄6號二十二樓(國家廣場)-套房 | 1.08萬 | 2025/6/3 |
台中市北區一中街(一中街)-店面 | 詢價 | 2025/6/14 |
第一頁 上一頁 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 最後一頁 |