桃園市龍潭區出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市龍潭區中豐路-廠房 | 7.5萬 | 2020/1/7 |
桃園市龍潭區桃園市龍潭區中豐路(宏觀店面▎近潛龍國小龍潭敏盛)-店面 | 5.5萬 | 2020/3/28 |
桃園市龍潭區桃園市(晴苑透天別墅 ▎近渴望園區)-透天 | 2萬 | 2020/4/16 |
桃園市龍潭區中豐路-廠房 | 4萬 | 2020/5/1 |
桃園市龍潭區 龍平路-廠房 | 6.2萬 | 2020/7/16 |
桃園市龍潭區高揚南路-廠房 | 72.2萬 | 2020/10/6 |
桃園市龍潭區 中豐路-廠房 | 12萬 | 2020/11/12 |
桃園市龍潭區民治*街(美麗國)-電梯華廈 | 8500 | 2020/11/21 |
桃園市龍潭區中央街(中央街透天)-透天 | 9000 | 2020/11/21 |
桃園市龍潭區中豐路***號-店面 | 5.5萬 | 2020/11/29 |
桃園市龍潭區中豐路-廠房 | 27.6萬 | 2021/1/22 |
桃園市龍潭區工*路-廠房 | 21萬 | 2021/1/22 |
桃園市龍潭區高揚北路-廠房 | 13.5萬 | 2021/1/22 |
桃園市龍潭區工*路-廠房 | 5.5萬 | 2021/1/22 |
桃園市龍潭區工*路-廠房 | 10.5萬 | 2021/1/22 |
桃園市龍潭區工*路附近工業廠房-廠房 | 10萬 | 2021/1/27 |
桃園市龍潭區楊銅路*段-廠房 | 57.2萬 | 2021/6/8 |
桃園市龍潭區中正路附近廠房倉庫-廠房 | 7.8萬 | 2021/10/8 |
桃園市龍潭區鋼構廠房-廠房 | 5萬 | 2021/10/18 |
桃園市龍潭區福源路**巷**弄**號(晴苑透天別墅 ▎近渴望園區)-透天 | 2.3萬 | 2022/3/9 |
桃園市龍潭區中豐路***號(宏觀店面▎近潛龍國小龍潭敏盛)-店面 | 5.5萬 | 2022/3/28 |
桃園市龍潭區 工*路-廠房 | 7.5萬 | 2022/11/12 |
桃園市龍潭區工*路-廠房 | 9.5萬 | 2022/12/15 |
桃園市龍潭區中興路-廠房 | 7.8萬 | 2023/3/21 |
桃園市龍潭區龍平路-廠房 | 8萬 | 2024/8/20 |
桃園市龍潭區中豐路-廠房 | 35萬 | 2024/11/18 |
桃園市龍潭區中原路-廠房 | 8萬 | 2025/2/26 |
桃園市龍潭區工二路-廠房 | 15萬 | 2025/6/11 |
桃園市龍潭區工二路-廠房 | 15萬 | 2025/8/18 |
第一頁 上一頁 1 2 最後一頁 |