桃園市觀音區出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市觀音區 中山路-廠房 | 24萬 | 2019/11/14 |
桃園市觀音區中山路-廠房 | 110萬 | 2019/11/14 |
桃園市觀音區工業*路-廠房 | 24萬 | 2020/7/16 |
桃園市觀音區崙坪(觀音崙坪廠房)-廠房 | 10.15萬 | 2020/7/21 |
桃園市觀音區桃園科技園區-廠房 | 158萬 | 2020/10/6 |
桃園市觀音區桃園科技園區-廠房 | 158萬 | 2020/10/6 |
桃園市觀音區忠富路-廠房 | 10.2萬 | 2020/10/6 |
桃園市觀音區玉林路*段(南桃園全新12米標準物流廠)-廠房 | 373萬 | 2020/10/8 |
桃園市觀音區山坪路(觀音忠富段甲建土地)-廠房 | 12萬 | 2021/1/21 |
桃園市觀音區*如*街(誠茗)-電梯華廈 | 1.5萬 | 2021/2/5 |
桃園市觀音區富平街**號(晶彩社區分套 4F▎近大堀溪)-電梯華廈 | 8000 | 2022/3/16 |
桃園市觀音區草漯福*街*號*F(昕揚築青町)-電梯華廈 | 1.8萬 | 2022/5/19 |
桃園市觀音區桃園區觀音區福祥街(巴黎時尚)-電梯華廈 | 2萬 | 2022/9/9 |
桃園市觀音區成功路-廠房 | 28.8萬 | 2023/4/11 |
桃園市觀音區成功路-廠房 | 32萬 | 2024/6/5 |
桃園市觀音區中山路-廠房 | 12萬 | 2025/4/14 |
桃園市觀音區中山路-廠房 | 180萬 | 2025/8/18 |
桃園市觀音區中山路-廠房 | 7.5萬 | 2025/8/18 |
桃園市觀音區中山路-廠房 | 26萬 | 2025/8/19 |
第一頁 上一頁 1 2 最後一頁 |