桃園市楊梅區出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市楊梅區鋼構廠房-廠房 | 12萬 | 2021/10/27 |
桃園市楊梅區湖山街**巷*號*樓(楊梅湖山街薪加坡社區)-公寓 | 1.1萬 | 2021/11/24 |
桃園市楊梅區青年路*號(申豐大樓商辦9F▎位幼獅工業區)-辦公室 | 16.75萬 | 2022/3/28 |
桃園市楊梅區青年路*號(申豐大樓商辦6F▎近五楊高架)-辦公室 | 4.375萬 | 2022/3/28 |
桃園市楊梅區青年路*號(申豐大樓倉辦6F▎位幼獅工業區)-辦公室 | 3.25萬 | 2022/3/28 |
桃園市楊梅區青年路*號(申豐大樓倉庫7F▎位幼獅工業區)-辦公室 | 2.465萬 | 2022/3/28 |
桃園市楊梅區裕成南路***號(楊梅透天住辦 ▎近交流道)-住辦合一 | 3.5萬 | 2022/4/12 |
桃園市楊梅區楊湖路-廠房 | 12萬 | 2022/11/12 |
桃園市楊梅區永平路-廠房 | 12.5萬 | 2022/12/15 |
桃園市楊梅區楊湖路-廠房 | 18.8萬 | 2023/4/11 |
桃園市楊梅區楊湖路-廠房 | 18.8萬 | 2023/4/11 |
桃園市楊梅區楊湖路-廠房 | 18.8萬 | 2023/4/11 |
桃園市楊梅區環東路-廠房 | 80萬 | 2023/8/17 |
桃園市楊梅區中正路-廠房 | 60.2萬 | 2024/3/8 |
桃園市楊梅區干城路-廠房 | 29萬 | 2024/12/16 |
桃園市楊梅區幼獅工業區-廠房 | 40萬 | 2025/3/7 |
桃園市楊梅區高上路-廠房 | 7.2萬 | 2025/3/25 |
桃園市楊梅區中山東路-廠房 | 18萬 | 2025/5/8 |
桃園市楊梅區中山東路-廠房 | 52.5萬 | 2025/5/8 |
桃園市楊梅區中山路-廠房 | 180萬 | 2025/8/18 |
第一頁 上一頁 1 2 3 最後一頁 |