新竹縣湖口鄉出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
新竹縣湖口鄉成功路-廠房 | 9萬 | 2019/12/19 |
新竹縣湖口鄉再興路-廠房 | 9萬 | 2020/1/7 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 77萬 | 2020/5/1 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 16.4萬 | 2020/5/1 |
新竹縣湖口鄉南窩路(湖口全新7米鋼構場)-廠房 | 詢價 | 2020/9/25 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 122萬 | 2020/10/7 |
新竹縣湖口鄉*民路-廠房 | 300萬 | 2020/10/19 |
新竹縣湖口鄉新竹縣湖口鄉德和路**巷**號(美都儷舍)-套房 | 6000 | 2020/12/11 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 33萬 | 2021/1/22 |
新竹縣湖口鄉長安路-廠房 | 12萬 | 2021/3/29 |
新竹縣湖口鄉中山路*段-套房 | 3800 | 2021/4/27 |
新竹縣湖口鄉大智路*巷**號*樓(湖口工業區大智路電梯大樓套房出租)-套房 | 4300 | 2021/6/21 |
新竹縣湖口鄉中山路*段***號*F(新湖口火車站對面電梯大樓套房出租)-套房 | 4500 | 2021/6/21 |
新竹縣湖口鄉嘉興路*段**號(富旺讚時代)-電梯華廈 | 1.2萬 | 2021/11/23 |
新竹縣湖口鄉***新竹縣湖口鄉鳳凰村新興路***巷**號-雅房 | 4700 | 2023/6/15 |
新竹縣湖口鄉工業一路-廠房 | 20萬 | 2024/12/11 |
新竹縣湖口鄉湖口工業區-廠房 | 206 | 2025/1/2 |
新竹縣湖口鄉工業一路-廠房 | 120萬 | 2025/2/26 |
新竹縣湖口鄉成功路-廠房 | 13.5萬 | 2025/5/7 |
新竹縣湖口鄉工業一路-廠房 | 15萬 | 2025/8/18 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 最後一頁 |