新竹縣出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
新竹縣竹北市成功*路(楓林格社區頂讓)-店面 | 9萬 | 2021/1/9 |
新竹縣湖口鄉工業*路-廠房 | 33萬 | 2021/1/22 |
新竹縣竹東鎮沿河街***巷**號 新竹縣竹東鎮沿河街***巷**號(夢公園別墅社區)-套房 | 6000 | 2021/2/22 |
新竹縣湖口鄉長安路-廠房 | 12萬 | 2021/3/29 |
新竹縣湖口鄉中山路*段-套房 | 3800 | 2021/4/27 |
新竹縣湖口鄉大智路*巷**號*樓(湖口工業區大智路電梯大樓套房出租)-套房 | 4300 | 2021/6/21 |
新竹縣湖口鄉中山路*段***號*F(新湖口火車站對面電梯大樓套房出租)-套房 | 4500 | 2021/6/21 |
新竹縣湖口鄉嘉興路*段**號(富旺讚時代)-電梯華廈 | 1.2萬 | 2021/11/23 |
新竹縣竹東鎮*重里中興路*段***號-透天 | 2萬 | 2022/7/6 |
新竹縣新豐鄉康樂-廠房 | 38萬 | 2023/3/27 |
新竹縣湖口鄉***新竹縣湖口鄉鳳凰村新興路***巷**號-雅房 | 4700 | 2023/6/15 |
新竹縣竹北市光明*路**號(心鑽3)-套房 | 1.4萬 | 2023/8/20 |
新竹縣湖口鄉工業一路-廠房 | 20萬 | 2024/12/11 |
新竹縣湖口鄉湖口工業區-廠房 | 206 | 2025/1/2 |
新竹縣湖口鄉工業一路-廠房 | 120萬 | 2025/2/26 |
新竹縣湖口鄉成功路-廠房 | 13.5萬 | 2025/5/7 |
新竹縣竹北市五青路-廠房 | 26.5萬 | 2025/6/11 |
新竹縣新埔鎮中正路-廠房 | 25萬 | 2025/8/18 |
新竹縣湖口鄉工業一路-廠房 | 15萬 | 2025/8/18 |
新竹縣竹北市中山路-廠房 | 25萬 | 2025/8/18 |
新竹縣湖口鄉中正路-廠房 | 13萬 | 2025/9/17 |
第一頁 上一頁 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 最後一頁 |