基隆市出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
基隆市信義區東信路**巷**X號*樓(美寓)-公寓 | 9500 | 2015/8/3 |
基隆市中正區中船路半山腰-雅房 | 5000 | 2015/9/8 |
基隆市仁愛區愛*路*巷**號*樓-套房 | 6500 | 2015/11/3 |
基隆市安樂區安*路***號(【賺錢店面】安一路店面)-店面 | 1.9萬 | 2016/3/14 |
基隆市安樂區樂利*街(天驕)-套房 | 6500 | 2016/4/11 |
基隆市安樂區樂利*街天驕電梯**樓獨立套房附家俱家電(天驕)-套房 | 6500 | 2016/4/30 |
基隆市中正區調和街***巷***號(空氣好之清幽透天溫馨房)-透天 | 1.2萬 | 2016/8/2 |
基隆市仁愛區仁*路***巷*-*號-公寓 | 詢價 | 2017/3/26 |
基隆市中正區新豐街***巷**弄**號*樓(基隆市中正區(新豐街) 整層租屋~~)-公寓 | 7500 | 2017/5/16 |
基隆市信義區福民街**巷*號*樓(富貴社區)-公寓 | 1萬 | 2019/8/30 |
基隆市中山區西定路-公寓 | 1萬 | 2019/11/2 |
基隆市安樂區樂利*街**號(天驕電梯2房(3改2房)~天然瓦斯)-電梯華廈 | 1.15萬 | 2019/11/19 |
基隆市安樂區國揚大地公寓*樓*房—北*高萬里交流道旁(國揚大地)-套房 | 7000 | 2020/1/3 |
基隆市安樂區基金*路***巷(國揚大地)-套房 | 7000 | 2020/1/3 |
基隆市仁愛區南榮路*-*號-住辦合一 | 9000 | 2020/1/3 |
基隆市安樂區基金*路***巷(國揚大地)-套房 | 6500 | 2020/1/3 |
基隆市安樂區基金*路***巷(國揚大地)-公寓 | 7500 | 2020/1/3 |
基隆市暖暖區碇內街***號*樓(暖暖台北大鎮)-電梯華廈 | 1.9萬 | 2020/10/28 |
基隆市中正區基隆市中正區新豐街***巷**弄**號(新豐街透天別墅)-透天 | 2.5萬 | 2021/7/19 |
基隆市中正區祥豐街***巷-套房 | 6500 | 2021/9/20 |
第一頁 上一頁 1 2 3 最後一頁 |