高雄市新興區出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
高雄市新興區明星街**號*樓*-電梯華廈 | 7000 | 2017/8/20 |
高雄市新興區*合*路*號-辦公室 | 3.337萬 | 2018/3/31 |
高雄市新興區*合*路*號-店面 | 10萬 | 2018/3/31 |
高雄市新興區*合*路*號(補習班)-辦公室 | 4.0755萬 | 2018/3/31 |
高雄市新興區和平*路***號*樓(華尚DEAR)-電梯華廈 | 2.3萬 | 2018/7/25 |
高雄市新興區錦田路***巷*-*號-公寓 | 1萬 | 2018/9/27 |
高雄市新興區尚義街-店面 | 3萬 | 2018/12/27 |
高雄市新興區*德*路(新興區透天三樓出租)-公寓 | 8000 | 2019/1/25 |
高雄市新興區林森*路-店面 | 3.6萬 | 2019/2/13 |
高雄市新興區中正*路-店面 | 3.3萬 | 2019/3/7 |
高雄市新興區南華路-店面 | 5萬 | 2019/3/7 |
高雄市新興區中山*路-店面 | 7.5萬 | 2019/4/23 |
高雄市新興區忠孝*路-店面 | 5萬 | 2019/5/18 |
高雄市新興區球庭路-電梯華廈 | 2.3萬 | 2019/5/28 |
高雄市新興區林森*路-店面 | 6.8萬 | 2019/7/27 |
高雄市新興區*德*路-店面 | 7.5萬 | 2019/8/14 |
高雄市新興區林森*路(林森一路透天店面1+2樓)-店面 | 5.7萬 | 2019/10/18 |
高雄市新興區嘉新東路(岡山農地570平出售 )-廠房 | 3700萬 | 2019/10/23 |
高雄市新興區中正*路**號(最佳女主角 優質套房出租)-套房 | 8000 | 2019/10/25 |
高雄市新興區文化路-店面 | 5.0009萬 | 2020/2/25 |
高雄市新興區中正*路**號(高雄美麗島 優質套房出租)-套房 | 8000 | 2020/3/16 |
高雄市新興區中正*路**號(高雄美麗島捷運 大樓套房出租 )-套房 | 8000 | 2020/3/16 |
高雄市新興區*合*路***之*號*樓(六和大廈)-電梯華廈 | 5000 | 2022/1/5 |
高雄市新興區林森*路-雅房 | 2500 | 2022/12/26 |
高雄市新興區林森*路-店面 | 4萬 | 2023/2/7 |
高雄市新興區林森*路-辦公室 | 1.7萬 | 2023/2/7 |
高雄市新興區林森*路-店面 | 5.7萬 | 2023/9/22 |
高雄市新興區林森*路-透天 | 1萬 | 2024/3/14 |
第一頁 上一頁 1 2 3 最後一頁 |