租屋導覽:台北市 / 信義區 / 電梯華廈 |
---|
台北市信義區電梯華廈 租屋物件 | |||
照片 | 地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|---|
台北市信義區台北市忠孝東路5段(近永春捷運)-電梯華廈 | 1.8萬 | 2021/10/19 | |
台北市信義區和平東路三段(師大儒居1F ▍近六張犁)-電梯華廈 | 5.8萬 | 2019/8/13 | |
台北市信義區松勤街(新世界10F ▎ 近世貿中心)-電梯華廈 | 4.18萬 | 2019/8/13 | |
台北市信義區松勤街(世傳園2F ▎近101)-電梯華廈 | 9萬 | 2019/8/13 | |
台北市信義區吳興街(吳興街華廈2F ▎近101站)-電梯華廈 | 5萬 | 2019/8/13 | |
台北市信義區松勤街(雲邸7F ▎ 近台北101)-電梯華廈 | 8.5萬 | 2019/8/13 | |
台北市信義區永吉路(101高第7F▎近市政府站)-電梯華廈 | 5.5萬 | 2019/8/13 | |
台北市信義區忠孝東路五段375號10樓之7(E.A.T時尚館)-電梯華廈 | 3萬 | 2017/4/13 | |
台北市信義區信義路五段119號10樓之2(新川普)-電梯華廈 | 7.5萬 | 2017/4/11 | |
台北市信義區基隆路2段151號9樓之1(利來華府)-電梯華廈 | 3.3萬 | 2017/4/11 | |
第一頁 1 2 3 下一頁 最後一頁 |