租屋導覽:高雄市 / 新興區 / 辦公室 |
---|
高雄市新興區辦公室 租屋物件 | |||
照片 | 地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|---|
高雄市新興區林森一路-辦公室 | 1.7萬 | 2023/2/7 | |
高雄市新興區六合二路1號(補習班)-辦公室 | 4.0755萬 | 2018/3/31 | |
高雄市新興區六合二路一號-辦公室 | 3.337萬 | 2018/3/31 | |
高雄市新興區光華三路近勞工公園-辦公室 | 2.2萬 | 2011/2/11 | |
高雄市新興區中正四路X號(美麗島金碧輝煌賺錢辦公室雙平面車位)-辦公室 | 5萬 | 2010/11/4 | |
高雄市新興區忠孝ㄧ路X號(忠孝路國際級王者辦公室)-辦公室 | 8萬 | 2010/5/15 | |
高雄市新興區忠孝ㄧ路X號(忠孝路國際級創意辦公室)-辦公室 | 8萬 | 2010/5/15 | |
高雄市新興區中正三路X號(中正路掏金御守辦公室)-辦公室 | 1.7999萬 | 2010/5/8 | |
高雄市新興區中正三路X號(中正路掏金商用辦公室)-辦公室 | 2.3458萬 | 2010/5/8 | |
高雄市新興區中正三路X號(中正路個人掏金辦公室)-辦公室 | 9565 | 2010/5/8 | |
第一頁 1 2 下一頁 最後一頁 |