租屋導覽:高雄市 / 辦公室 |
---|
高雄市辦公室 租屋物件 | |||
照片 | 地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|---|
高雄市新興區林森一路-辦公室 | 1.7萬 | 2023/2/7 | |
高雄市三民區高雄市三民區九如一路805號(聯合企業廣場商辦大樓)-辦公室 | 5萬 | 2022/9/3 | |
高雄市鳳山區工協街39號1樓-辦公室 | 8500 | 2020/9/24 | |
高雄市苓雅區輔仁路155號(高雄市苓雅區輔仁路 /宏碁企業廣場)-辦公室 | 3.8萬 | 2019/10/2 | |
高雄市三民區重慶街31號-辦公室 | 7000 | 2019/10/5 | |
高雄市前鎮區高雄市前鎮區中華五路939巷66號2樓-辦公室 | 1.5萬 | 2019/2/28 | |
高雄市新興區六合二路1號(補習班)-辦公室 | 4.0755萬 | 2018/3/31 | |
高雄市新興區六合二路一號-辦公室 | 3.337萬 | 2018/3/31 | |
高雄市苓雅區四維二路257號3樓-辦公室 | 1萬 | 2017/8/25 | |
高雄市苓雅區四維二路257號2樓-辦公室 | 1.5萬 | 2016/5/17 | |
第一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 最後一頁 |