租屋導覽:台北市 / 內湖區 / 辦公室 |
---|
台北市內湖區辦公室 租屋物件 | |||
照片 | 地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|---|
台北市內湖區台北市(隔間裝潢OA辦公家具/低公設比馬上入住)-辦公室 | 9.4783萬 | 2021/1/19 | |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(現成隔間裝潢87519898可座約20人)-辦公室 | 9.3萬 | 2021/1/19 | |
台北市內湖區台北市(隔間裝潢87519898現有40人座位區)-辦公室 | 18.6858萬 | 2021/1/19 | |
台北市內湖區台北市(精美隔間裝潢87519898低公設低總價)-辦公室 | 8.8972萬 | 2021/1/19 | |
台北市內湖區台北市(一層一戶87519898精美裝潢隔間)-辦公室 | 19萬 | 2021/1/19 | |
台北市內湖區瑞光路(一層2戶邊間採光87519898景觀無敵)-辦公室 | 16萬 | 2021/1/19 | |
台北市內湖區台北市(租A級辦公室隔間裝潢極美87519898)-辦公室 | 34萬 | 2021/1/18 | |
台北市內湖區台北市(A級辦公室87519898隔間裝潢OA)-辦公室 | 25萬 | 2021/1/18 | |
台北市內湖區台北市內湖區洲子街(現成隔間裝潢87519898方正溫馨明亮)-辦公室 | 8.7529萬 | 2021/1/18 | |
台北市內湖區台北市內湖區瑞光路(三面採光87519898廠辦~廠房~倉儲)-辦公室 | 38.119萬 | 2020/12/11 | |
第一頁 上一頁 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 下一頁 最後一頁 |