租屋導覽:台北市 / 內湖區 / 辦公室 |
---|
台北市內湖區辦公室 租屋物件 | |||
照片 | 地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|---|
台北市內湖區瑞光路(一層一戶 格局方正 電梯辦公)-辦公室 | 31.473萬 | 2024/11/25 | |
台北市內湖區瑞光路(內湖科學園區/新裝潢挑高6米)-辦公室 | 42萬 | 2024/11/22 | |
台北市內湖區內湖路一段(內湖港墘捷運旁商辦)-辦公室 | 18萬 | 2024/11/22 | |
台北市內湖區陽光街(科技園區瑞光陽光街口)-辦公室 | 9萬 | 2024/11/20 | |
台北市內湖區瑞光路(近港墘站優質挑高辦公大樓)-辦公室 | 28.3356萬 | 2024/3/6 | |
台北市內湖區瑞光路(漂亮玻璃帷幕辦公大樓)-辦公室 | 31.8986萬 | 2022/3/24 | |
台北市內湖區行忠路(近各大量販店●一層一戶優質辦公樓)-辦公室 | 15萬 | 2024/9/5 | |
台北市內湖區洲子街(內科雙面採光科技大樓近港墘站)-辦公室 | 20.3萬 | 2024/7/25 | |
台北市內湖區洲子街(內科近港墘站科技大樓s2)-辦公室 | 10.2205萬 | 2024/7/25 | |
台北市內湖區洲子街(內科近港墘站科技大樓s-32)-辦公室 | 10.2205萬 | 2024/7/25 | |
第一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最後一頁 |