租屋導覽:台北市 / 松山區 / 辦公室 |
---|
台北市松山區辦公室 租屋物件 | |||
照片 | 地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|---|
台北市松山區南京東路五段(一層一戶辦公大樓)-辦公室 | 60萬 | 2024/11/16 | |
台北市松山區台北市大安區忠孝東路四段221號10樓-辦公室 | 2.3萬 | 2022/12/5 | |
台北市松山區南京東路四段1號8樓(國長大樓)-辦公室 | 2000 | 2017/6/16 | |
台北市松山區南京東路四段1號8樓(國長大樓)-辦公室 | 8000 | 2017/6/16 | |
台北市松山區南京東路四段1號8樓(國長大樓)-辦公室 | 2.28萬 | 2017/6/16 | |
台北市松山區南京東路四段1號8樓(國長大樓)-辦公室 | 1000 | 2017/6/16 | |
台北市松山區台北市松山區民權東路三段(現成優美裝潢87519898近中山國中站)-辦公室 | 25.2846萬 | 2020/12/11 | |
台北市松山區忠孝東路四段295號3樓(近捷運,東區商圈辦公大樓~1-2人辦公室)-辦公室 | 1萬 | 2020/6/1 | |
台北市松山區台北市內湖區瑞光路112巷(隔間裝潢辦公家具87519898我最划算)-辦公室 | 8.555萬 | 2018/3/28 | |
台北市松山區八德路四段465號(永祥商業大樓)-辦公室 | 10.5萬 | 2015/5/19 | |
第一頁 1 2 3 下一頁 最後一頁 |