租屋導覽:高雄市 / 鳳山區 / 店面 |
---|
高雄市鳳山區店面 租屋物件 | |||
照片 | 地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|---|
高雄市鳳山區高雄市-店面 | 1.8萬 | 2024/6/3 | |
高雄市鳳山區新富路-店面 | 4萬 | 2020/5/21 | |
高雄市鳳山區五甲三路-店面 | 6.2萬 | 2020/1/21 | |
高雄市鳳山區建國路二段-店面 | 3.5萬 | 2019/12/31 | |
高雄市鳳山區建國路三段-店面 | 3萬 | 2019/12/31 | |
高雄市鳳山區中山東路-店面 | 15萬 | 2019/10/9 | |
高雄市鳳山區中山東路-店面 | 8.8萬 | 2019/10/9 | |
高雄市鳳山區中山東路-店面 | 6.5萬 | 2019/10/9 | |
高雄市鳳山區頂庄路-店面 | 4.1萬 | 2019/6/19 | |
高雄市鳳山區鳳仁路-店面 | 3.9萬 | 2019/6/9 | |
第一頁 1 2 3 4 5 下一頁 最後一頁 |