桃園市出租 | ||
地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|
桃園市蘆竹區長興路-廠房 | 65萬 | 2019/11/11 |
桃園市中壢區自強路-廠房 | 30萬 | 2019/11/11 |
桃園市中壢區北園路-廠房 | 78萬 | 2019/11/11 |
桃園市中壢區自強路-廠房 | 46.8萬 | 2019/11/11 |
桃園市楊梅區幼*路-透天 | 10萬 | 2019/11/11 |
桃園市大園區大工路-廠房 | 35萬 | 2019/11/11 |
桃園市蘆竹區南崁路-廠房 | 8.5萬 | 2019/11/11 |
桃園市平鎮區民族路-廠房 | 9.8萬 | 2019/11/11 |
桃園市龜山區大湖路-廠房 | 55.5萬 | 2019/11/11 |
桃園市龜山區大湖路-廠房 | 29.2萬 | 2019/11/11 |
桃園市龜山區頂湖路-廠房 | 41.4萬 | 2019/11/11 |
桃園市龍潭區工*路-廠房 | 6萬 | 2019/11/11 |
桃園市蘆竹區南山路-廠房 | 70萬 | 2019/11/11 |
桃園市桃園區中山路-廠房 | 15萬 | 2019/11/11 |
桃園市楊梅區楊湖路-廠房 | 5.2萬 | 2019/11/11 |
桃園市中壢區東園路-廠房 | 18萬 | 2019/11/11 |
桃園市龜山區民生北路-廠房 | 6.5萬 | 2019/11/11 |
桃園市平鎮區平東路-廠房 | 14萬 | 2019/11/11 |
桃園市中壢區北園路-廠房 | 23萬 | 2019/11/11 |
桃園市平鎮區中豐路-廠房 | 8萬 | 2019/11/11 |
桃園市新屋區長祥路-廠房 | 35萬 | 2019/11/12 |
桃園市中壢區自強*路-廠房 | 49.5萬 | 2019/11/12 |
桃園市龜山區南上路-廠房 | 70萬 | 2019/11/12 |
桃園市大園區濱海路-廠房 | 13萬 | 2019/11/12 |
桃園市大園區大園區 濱海路鋼構廠房倉庫 出租[建***坪]-廠房 | 13萬 | 2019/11/12 |
桃園市桃園區國際路-廠房 | 6.2萬 | 2019/11/12 |
桃園市*德區桃德路-廠房 | 22萬 | 2019/11/13 |
桃園市大園區濱海路-廠房 | 7.5萬 | 2019/11/13 |
桃園市楊梅區楊新路-廠房 | 6.5萬 | 2019/11/13 |
桃園市蘆竹區南崁路-廠房 | 12萬 | 2019/11/13 |
桃園市楊梅區中山路-廠房 | 9萬 | 2019/11/13 |
桃園市楊梅區高獅路-廠房 | 6萬 | 2019/11/13 |
桃園市龜山區大坑路-廠房 | 25萬 | 2019/11/13 |
桃園市大園區工*路-廠房 | 60萬 | 2019/11/13 |
桃園市龍潭區工*路-廠房 | 9萬 | 2019/11/13 |
桃園市大園區民生路-廠房 | 120萬 | 2019/11/13 |
桃園市大園區民生路-廠房 | 18萬 | 2019/11/13 |
桃園市蘆竹區龍壽街-廠房 | 12萬 | 2019/11/13 |
桃園市觀音區忠愛路-廠房 | 5萬 | 2019/11/13 |
桃園市蘆竹區*福路-廠房 | 10萬 | 2019/11/13 |
桃園市新屋區中華南路-廠房 | 5萬 | 2019/11/13 |
桃園市觀音區 新富路-廠房 | 7.5萬 | 2019/11/13 |
桃園市蘆竹區長興路-廠房 | 5萬 | 2019/11/13 |
桃園市觀音區新富路-廠房 | 3.3萬 | 2019/11/13 |
桃園市*德區和平路-廠房 | 6萬 | 2019/11/13 |
桃園市大園區濱海路-廠房 | 10.5萬 | 2019/11/13 |
桃園市蘆竹區南山路-廠房 | 5.5萬 | 2019/11/13 |
桃園市龜山區山鶯路-廠房 | 50萬 | 2019/11/13 |
桃園市平鎮區平東路-廠房 | 29萬 | 2019/11/13 |
桃園市龜山區民生北路-廠房 | 13.5萬 | 2019/11/13 |
第一頁 上一頁 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 下一頁 最後一頁 |