租屋導覽:辦公室 |
---|
辦公室 租屋物件 | |||
照片 | 地址 | 租金 | 刊登日期 |
---|---|---|---|
台中市北區台灣大道二段(新光產物保險大樓B)-辦公室 | 7.28萬 | 2025/1/6 | |
台中市北區台灣大道二段(新光產物保險大樓A)-辦公室 | 4.28萬 | 2025/1/6 | |
台北市大安區忠孝東路四段222號3樓-辦公室 | 1.3萬 | 2025/1/2 | |
台北市大安區忠孝東路四段295號3樓(大巨蛋商圈 個人辦公室出租)-辦公室 | 1萬 | 2024/12/30 | |
台北市大安區台北市-辦公室 | 3.3萬 | 2024/12/3 | |
台中市西區台灣大道二段(台灣大道精美商辦大樓)-辦公室 | 4.5萬 | 2024/12/28 | |
台中市西區台灣大道二段(台灣大道商辦大樓B)-辦公室 | 7.58萬 | 2024/12/28 | |
台北市內湖區新湖三路(新大樓◆大露台◆三面採光)-辦公室 | 21萬 | 2024/12/27 | |
台中市北區忠明路(忠明路商辦大樓)-辦公室 | 2.6萬 | 2024/12/28 | |
台北市中山區台北市中山區南京東路 3 段 201 號 3樓(宇宙)-辦公室 | 2500 | 2024/12/26 | |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最後一頁 |